
お客様各位
平素より弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
このたび、2009年(平成21年)3月より当該28機種についてメーカー希望小売価格を撤廃すると共に、ベルマーク点数の改定を行ないますので、お知らせ申し上げます。
■メーカー希望小売価格撤廃期日:2009年(平成21年)3月1日
■ベルマーク点数改定:2009年(平成21年)3月生産分より、順次対応となります。
| No. | 商品名 (注1) | 商品形名 | JANコード ※8桁は短縮コード |
希望小売価格 (注2) | ベルマーク点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来価格 (税込円) |
改定価格 | 従来点数 | 改定点数 | ||||
| 1 | 単1形 4本パック | LR20AG 4MP | 45003516 | 1,050 | オープン価格 | 8 | 5 |
| 2 | 単1形 6本パック | LR20AG 6MP | 4904530011115 | 1,575 | 12 | 7 | |
| 3 | 単1形 8本パック | LR20AG 8MP | 4904530021879 | 2,100 | 16 | 9 | |
| 4 | 単1形 10本パック | LR20AG 10MP | 4904530013348 | 2,625 | 25 | 11 | |
| 5 | 単2形 4本パック | LR14AG 4MP | 45003530 | 756 | 8 | 5 | |
| 6 | 単2形 6本パック | LR14AG 6MP | 4904530011122 | 1,134 | 12 | 6 | |
| 7 | 単2形 8本パック | LR14AG 8MP | 4904530021886 | 1,512 | 16 | 7 | |
| 8 | 単2形 10本パック | LR14AG 10MP | 4904530013331 | 1,890 | 18 | 8 | |
| 9 | 単3形 4本パック | LR6AG 4EC | 4904530013058 | 672 | 6 | 4 | |
| 10 | 単3形 4本パック | LR6AG 4KP | 45003653 | 672 | 6 | 4 | |
| 11 | 単3形 6本パック | LR6AG 6MP | 45003561 | 1,008 | 9 | 5 | |
| 12 | 単3形 8本パック | LR6AG 8MP | 45003660 | 1,344 | 12 | 6 | |
| 13 | 単3形 8本+2本増量パック | LR6AG 8MP 2Z | 4904530012273 | 1,344 | 12 | 6 | |
| 14 | 単3形 10本パック | LR6AG 10MP | 45003844 | 1,680 | 15 | 7 | |
| 15 | 単3形 12本パック | LR6AG 12MP | 45003677 | 2,016 | 19 | 8 | |
| 16 | 単3形 16本パック | LR6AG 16MP | 4904530014109 | 2,688 | 26 | 9 | |
| 17 | 単3形 20本パック | LR6AG 20MP | 45003851 | 3,360 | 30 | 10 | |
| 18 | 単3形 20本+4本増量パック | LR6AG 20MP 4Z | 4904530021862 | 3,360 | 30 | 10 | |
| 19 | 単3形 40本パック | LR6AG 40P | 4904530016103 | 6,720 | 64 | 18 | |
| 20 | 単4形 4本パック | LR03AG 4EC | 4904530013089 | 672 | 6 | 4 | |
| 21 | 単4形 4本パック | LR03AG 4KP | 45003585 | 672 | 6 | 4 | |
| 22 | 単4形 6本パック | LR03AG 6MP | 45003608 | 1,008 | 9 | 5 | |
| 23 | 単4形 8本パック | LR03AG 8MP | 45003738 | 1,344 | 12 | 6 | |
| 24 | 単4形 8本+2本増量パック | LR03AG 8MP 2Z | 4904530012280 | 1,344 | 12 | 6 | |
| 25 | 単4形 10本パック | LR03AG 10MP | 45003868 | 1,680 | 15 | 7 | |
| 26 | 単4形 12本パック | LR03AG 12MP | 45004148 | 2,016 | 19 | 8 | |
| 27 | 単4形 20本パック | LR03AG 20MP | 49106367 | 3,360 | 30 | 10 | |
| 28 | 9V形 2本パック | 6LF22AG 2EC | 4904530016752 | 1,050 | 10 | 7 | |
(注1):単1形2本パック、単2形2本パック、単3形2本パック、単4形2本パック、単5形、9V形1本パックについては、
メーカー希望小売価格およびベルマーク点数の変更はありません。
(注2):従来価格(税込円)は2009年2月末日までの価格となっております。








